PVC수지
제품명 | 등급 | 배치 번호 | 수량 | |
PVC 수지 | SG-5 | 20241210 | 56MT | |
분석항목 | 사양 | 결과 | ||
K 값 | 66-68 | 67 | ||
점도 번호 ml/g | 118-107 | 113 | ||
불순물 입자 수/ 900cm2 | 최대 30 | 16 | ||
외관 밀도 g/ml | 최소 0.45 | 0.54 | ||
잔여 후에 체 | 0.250mm % | 최대 2개 | 0.4 | |
곡물수/400cm2 | 최대 40 | 19 | ||
휘발성 물질 및 수분 함량 % | 최대 0.4 | 0.10 | ||
잔류 염소 틸렌 함량 mg/kg | 최대 10 | 1 | ||
열안정성(백색도 160℃ 10분) % | 최소 75 | 85 | ||
100g PVC %의 가소제 흡수율 값 | 최소 17 | 22 | ||
결론 | 표준까지 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.